


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jan 2026 | Kamis | MC22 - 547 | 5563 |
| 2 | 14 Jan 2026 | Rabu | MC22 - 546 | 5639 |
| 3 | 13 Jan 2026 | Selasa | MC22 - 545 | 4585 |
| 4 | 12 Jan 2026 | Senin | MC22 - 544 | 5710 |
| 5 | 11 Jan 2026 | Minggu | MC22 - 543 | 0831 |
| 6 | 10 Jan 2026 | Sabtu | MC22 - 542 | 7759 |
| 7 | 09 Jan 2026 | Jumat | MC22 - 541 | 2790 |
| 8 | 08 Jan 2026 | Kamis | MC22 - 540 | 1496 |
| 9 | 07 Jan 2026 | Rabu | MC22 - 539 | 8298 |
| 10 | 06 Jan 2026 | Selasa | MC22 - 538 | 9185 |
