


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jan 2026 | Kamis | MC19 - 547 | 9617 |
| 2 | 14 Jan 2026 | Rabu | MC19 - 546 | 8484 |
| 3 | 13 Jan 2026 | Selasa | MC19 - 545 | 2990 |
| 4 | 12 Jan 2026 | Senin | MC19 - 544 | 6350 |
| 5 | 11 Jan 2026 | Minggu | MC19 - 543 | 0997 |
| 6 | 10 Jan 2026 | Sabtu | MC19 - 542 | 5820 |
| 7 | 09 Jan 2026 | Jumat | MC19 - 541 | 6626 |
| 8 | 08 Jan 2026 | Kamis | MC19 - 540 | 8395 |
| 9 | 07 Jan 2026 | Rabu | MC19 - 539 | 3115 |
| 10 | 06 Jan 2026 | Selasa | MC19 - 538 | 2378 |
