


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Dec 2025 | Senin | MC13 - 503 | 2287 |
| 2 | 30 Nov 2025 | Minggu | MC13 - 502 | 9448 |
| 3 | 29 Nov 2025 | Sabtu | MC13 - 501 | 8560 |
| 4 | 28 Nov 2025 | Jumat | MC13 - 500 | 3346 |
| 5 | 27 Nov 2025 | Kamis | MC13 - 499 | 2296 |
| 6 | 26 Nov 2025 | Rabu | MC13 - 498 | 6452 |
| 7 | 25 Nov 2025 | Selasa | MC13 - 497 | 7775 |
| 8 | 24 Nov 2025 | Senin | MC13 - 496 | 4939 |
| 9 | 23 Nov 2025 | Minggu | MC13 - 495 | 1925 |
| 10 | 22 Nov 2025 | Sabtu | MC13 - 494 | 9656 |
